RASPORED NASTAVE | ||||||||||||
Redovni studij fizioterapije; ak.god. 2024./2025.; 2. semestar | ||||||||||||
DAN | PONEDJELJAK | |||||||||||
PREDMET | Primijenjena biomehanika | Zdravstvena psihologija | Zdravstvena psihologija | Zdravstvena psihologija | Anatomija | Anatomija | Primijenjena biomehanika | |||||
IZVOĐAČ | F. Bolčević, mag.cin. | Zrinka Pukljak,prof | Morana Radman,prof | Zrinka Pukljak,prof | Prof.dr.sc.Krešimir Rotim | K.Rydzak, dr. med. | doc.dr.sc.O. Rađenović, prof. struč. stud. | |||||
TIP NASTAVE | Praktikum | Metodičke | Metodičke | Predavanje | Predavanje | Metodičke | Predavanje | |||||
MJESTO | Ksaver 209, dv 304 | Ksaver 209, dv 301 | Mlinarska 38, dv 113 | Ksaver 209, dv 302 | Ksaver 209, dv 302 | Ksaver 209, dv 333 | Ksaver 209 dv 303 | |||||
e-NASTAVA | MOODLE | |||||||||||
VRIJEME | 08:00 - 11:00 | 10:45 - 13:00 | 10:45 - 13:00 | 13:30 - 15:45 | 16:00 - 17:30 | 17:45 - 19:15 | 14:00 - 15:30 | |||||
Datum | RBT | Grupa 6 | Grupa 3 | Grupa 4 | Grupa | Grupa 5 | ||||||
24.2.2025 | 1 | Predavanje | ||||||||||
3.3.2025 | 2 | Predavanje | Predavanje 16:00 - 16:45 | |||||||||
10.3.2025 | 3 | 89 - 106 | 43 - 63 | 64 - 84 | Predavanje | Predavanje | 85 - 106, 17:45 - 18:30 | |||||
17.3.2025 | 4 | 89 - 106 | 43 - 63 | 64 - 84 | Predavanje | Predavanje | 85 - 106 - prebačeno na 28.03, 18:15 - 19:45 | |||||
24.3.2025 | 5 | 89 - 106 | 43 - 63 | 64 - 84 | Predavanje | Predavanje | 85 - 106 | |||||
31.3.2025 | 6 | 89 - 106 | 43 - 63 | 64 - 84 | Predavanje Mlinarska 38, dv111 | Predavanje dv 303, Ksaver | 85 - 106 | |||||
7.4.2025 | 7 | Predavanje | 85 - 106 | |||||||||
14.4.2025 | 8 | 89 - 106 | 43 - 63 | 64 - 84 | Predavanje | Predavanje | 85 - 106 | |||||
21.4.2025 | 9 | |||||||||||
28.4.2025 | 10 | 89 - 106 | 43 - 63 | 64 - 84 | Predavanje | |||||||
5.5.2025 | 11 | 89 - 106 | 43 - 63 | 64 - 84 | Predavanje | Predavanje | 85 - 106 | |||||
12.5.2025 | 12 | 89 - 106 | 43 - 63 | 64 - 84 | Predavanje | 85 - 106 | ||||||
19.5.2025 | 13 | |||||||||||
26.5.2025 | 14 | 89 - 106 | 43 - 63 | 64 - 84 | Predavanje | |||||||
2.6.2025 | 15 | 89 - 106 | 43 - 63 | 64 - 84 | ||||||||
9.6.2025 | 16 | |||||||||||
DAN | UTORAK | |||||||||||
PREDMET | Fizioterapijska procjena | Primijenjena biomehanika | Zdravstvena psihologija | Zdravstvena psihologija | Klinička kineziologija | Fizioterapijska procjena | Anatomija | Klinička kineziologija | Klinička kineziologija | |||
IZVOĐAČ | Dr.sc.Ivana Crnković | Dr.sc.Ivan Jurak | Morana Radman,prof | Zrinka Pukljak,prof | Dr.sc.Dalibor Kiseljak | dr.sc.M. Horvat
Tišlar.; L. Jakuš, prof.struč.stud. |
K.Rydzak, dr. med. | Dr.sc.Dalibor Kiseljak | M.Jadanec,mag.physioth | |||
TIP NASTAVE | Praktikum | Praktikum | Metodičke | Metodičke | Predavanje | Predavanje | Metodičke | Praktikum | Praktikum | |||
MJESTO | Ksaver 209, dv 321 | Ksaver 209, dv 304 | Mlinarska dv 113 | Mlinarska cesta 38 dv 123 | Mlinarska 38 dv 121 | Mlinarska 38 dv 121 | Ksaver 209, dv 333 | Ksaver 209, dv 304 | Ksaver 209 dv 304 | |||
e-NASTAVA | MOODLE | |||||||||||
VRIJEME | 08:00 - 11:00 | 09:30 - 12:30 | 11:00 - 13:15 | 11:00 - 13:15 | 13:30 - 15:45 | 15:45 - 18:00 15:00 - 16:30* |
18:15 - 19:45 | 16:30 - 19:30 | 16:30 - 19:30 | |||
Datum | RBT | Grupa 4 | Grupa 3 | Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa | Grupa | Grupa 2 | Grupa 6 | Grupa 3 | ||
25.2.2025 | 1 | Predavanje | Predavanje | |||||||||
4.3.2025 | 2 | Predavanje | Predavanje | |||||||||
11.3.2025 | 3 | 1 - 18 | 71 - 88 | 1 - 21 | 22 - 42 | Predavanje | Predavanje | 22- 42, 18:15 - 19:00 | ||||
18.3.2025 | 4 | 1 - 18 | 71 - 88 | 1 - 21 | 22 - 42 | Predavanje | Predavanje | 22- 42 - prebačeno na 28.03, 16:00 - 17:30 | ||||
25.3.2025 | 5 | 1 - 18 | 71 - 88 | 1 - 21 | 22 - 42 | Predavanje | Predavanje | 22- 42 | ||||
1.4.2025 | 6 | 1 - 18 | 71 - 88 | 1 - 21 | 22 - 42 | Predavanje | 22- 42 | |||||
8.4.2025 | 7 | Predavanje* | 22- 42 | 89 - 106 | ||||||||
15.4.2025 | 8 | 1 - 18 | 71 - 88 | 1 - 21 | 22 - 42 | Predavanje* | 22- 42 | 89 - 106 | ||||
22.4.2025 | 9 | |||||||||||
29.4.2025 | 10 | 1 - 18 | 71 - 88 | 1 - 21 | 22 - 42 | Predavanje* | 22- 42 | 89 - 106 | ||||
6.5.2025 | 11 | 1 - 18 | 71 - 88 | 1 - 21 | 22 - 42 | Predavanje* | 22- 42 | 89 - 106 | ||||
13.5.2025 | 12 | 1 - 18 | 71 - 88 | 1 - 21 Ksaver dv 305 | 22 - 42 | Predavanje* | 36 - 53 | |||||
20.5.2025 | 13 | Predavanje* | 36 - 53 | |||||||||
27.5.2025 | 14 | 1 - 18 | 71 - 88 | 1 - 21 | 22 - 42 | Predavanje* | 36 - 53 | |||||
3.6.2025 | 15 | 1 - 18 | 71 - 88 | 1 - 21 | 22 - 42 | Predavanje* | 36 - 53 | |||||
10.6.2025 | 16 | Predavanje* | ||||||||||
DAN | SRIJEDA | |||||||||||
PREDMET | Klinička kineziologija | Primijenjena biomehanika | Klinička kineziologija | Primijenjena biomehanika | Fizioterapijska procjena | Zdravstvena psihologija | Klinička kineziologija | Anatomija | ||||
IZVOĐAČ | Dr.sc.Dalibor Kiseljak | Vjeran Švaić,prof | Dr.sc.Dalibor Kiseljak | Dr.sc.Ivan Jurak | Ana Zobundžija,mag.physioth | Zrinka Pukljak,prof | Š.Anzulović, mag.physioth | K.Rydzak, dr. med. | ||||
TIP NASTAVE | Seminar | Praktikum | Seminar | Praktikum | Praktikum | Metodičke | Praktikum | Metodičke | ||||
MJESTO | Mlinarska 38 dv 125 | Ksaver 209 dv 304 | Mlinarska 38 dv 125 | Ksaver 209 dv 304 | Ksaver 209 dv 321 | Mlinarska 38 dv 113 | Ksaver 209 dv 304 | Ksaver 209 dv 333 | ||||
e-NASTAVA | MOODLE | |||||||||||
VRIJEME | 08:00 - 10:15 | 08:00 - 11:00 | 10:30 - 12:45 | 11:00 - 14:00 | 11:00 - 14:00 | 11:45 - 14:00 | 15:00 - 19:00 | 16:00 - 17:30 | ||||
Datum | RBT | Grupa 3 | Grupa 2 | Grupa 2 | Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 5 | Grupa 4, 5 | Grupa 1 | |||
26.2.2025 | 1 | 54 - 70 | ||||||||||
5.3.2025 | 2 | 54 - 70 | ||||||||||
12.3.2025 | 3 | 71 - 106 | 19 - 35 | 36 - 70 | 1 - 18 | 19 - 35 | 85 - 106 | 54 - 70 | 1 - 21, 16:00 - 16:45 | |||
19.3.2025 | 4 | 71 - 106 | 19 - 35 | 36 - 70 | 1 - 18 | 19 - 35 | 85 - 106 | 71 - 88 | 1 - 21 - prebačeno na 28.03, 15:15 - 16:45 | |||
26.3.2025 | 5 | 71 - 106 | 19 - 35 | 36 - 70 | 1 - 18 | 19 - 35 dv 305 | 85 - 106 | 71 - 88 | 1 - 21 | |||
2.4.2025 | 6 | 19 - 35 | 1 - 18 | 19 - 35 | 85 - 106 | 1 - 21 | ||||||
9.4.2025 | 7 | 71 - 88 | 1 - 21 | |||||||||
16.4.2025 | 8 | 19 - 35 | 1 - 18 | 19 - 35 | 85 - 106 | 1 - 21 | ||||||
23.4.2025 | 9 | |||||||||||
30.4.2025 | 10 | 19 - 35 | 1 - 18 | 19 - 35 | 85 - 106 | |||||||
7.5.2025 | 11 | 19 - 35 | 1 - 18 | 19 - 35 | 85 - 106 | 1 - 21 | ||||||
14.5.2025 | 12 | 19 - 35 | 1 - 18 | 19 - 35 | 85 - 106 | 1 - 21 | ||||||
21.5.2025 | 13 | |||||||||||
28.5.2025 | 14 | 71 - 106 | 19 - 35 | 36 - 70 | 1 - 18 | 19 - 35 | 85 - 106 | |||||
4.6.2025 | 15 | 71 - 106 | 19 - 35 | 36 - 70 | 1 - 18 | 19 - 35 | 85 - 106 | |||||
11.6.2025 | 16 | 36 - 53 | ||||||||||
DAN | ČETVRTAK | |||||||||||
PREDMET | Primijenjena biomehanika | Engleski jezik | Engleski jezik | Fizioterapijska procjena | Klinička kineziologija | Anatomija | Anatomija | Primijenjena biomehanika | ||||
IZVOĐAČ | dr.sc.I. Jurak | M. Klanjčić, prof. | M. Klanjčić, prof. | Ana Zobundžija,mag.physioth | Dr.sc.Dalibor Kiseljak | K.Rydzak, dr. med. | K.Rydzak, dr. med. | doc.dr.sc.O. Rađenović, prof. struč. stud. | ||||
TIP NASTAVE | Predavanje | Seminar | Seminar | Praktikum | Praktikum | Metodičke | Metodičke | Predavanje | ||||
MJESTO | Ksaver 209 dv 302 | Mlinarska cesta 38 dv 123 | Mlinarska cesta 38 dv 123 | Ksaver dv 321 | Ksaver 209 dv 304 | Ksaver 209 dv 333 | Ksaver 209 dv 333 | Mlinarska 38 dv 111 | ||||
e-NASTAVA | MOODLE | MOODLE | ||||||||||
VRIJEME | 08:00 - 10:15 | 10:30 - 12:00 | 12:00 - 13:30 | 11:00 - 14:00 | 14:30 - 18:30 | 15:30 - 17:00 | 17:00 - 18:30 | 15:30 - 17:00 | ||||
Datum | RBT | Grupa | Grupa 2 | Grupa 1 | Grupa 6 | Grupa 1 | Grupa 4 | Grupa 3 | ||||
27.2.2025 | 1 | |||||||||||
6.3.2025 | 2 | Predavanje | ||||||||||
13.3.2025 | 3 | 36 - 70 | 1 - 35 | 89 - 106 | 64 - 84, 15:30 - 16:15 | 43 - 63 16:15 - 17:00 | ||||||
20.3.2025 | 4 | 36 - 70 | 1 - 35 | 89 - 106 | 1 - 18 | 64 - 84 - prebačeno na 28.03, 17:30 - 19:00 | 43 - 63 - prebačeno na 28.03, 16:45 - 18:15 | |||||
27.3.2025 | 5 | Predavanje | 36 - 70 | 1 - 35 | 89 - 106 dv 305 | 1 - 18 | 64 - 84 | 43 - 63 | ||||
3.4.2025 | 6 | Predavanje | 36 - 70 | 1 - 35 | 89 - 106 | 1 - 18 | 64 - 84 | 43 - 63 | ||||
10.4.2025 | 7 | 64 - 84 | 43 - 63 | |||||||||
17.4.2025 | 8 | Predavanje | 36 - 70 | 1 - 35 | 89 - 106 | 64 - 84 | 43 - 63 | |||||
24.4.2025 | 9 | |||||||||||
1.5.2025 | 10 | Predavanje | 38 - 75 | 1 - 37 | 86 - 105 | 67 - 88 | 45 - 66 | |||||
8.5.2025 | 11 | Predavanje | 36 - 70 | 1 - 35 | 89 - 106 | 64 - 84 | 43 - 63 | |||||
15.5.2025 | 12 | Predavanje | 36 - 70 | 1 - 35 | 89 - 106 | 64 - 84 | 43 - 63 | |||||
22.5.2025 | 13 | |||||||||||
29.5.2025 | 14 | Predavanje | 36 - 70 | 1 - 35 | 89 - 106 | |||||||
5.6.2025 | 15 | Predavanje | 36 - 70 | 1 - 35 | 89 - 106 | |||||||
12.6.2025 | 16 | 89 - 106 | ||||||||||
DAN | PETAK | |||||||||||
PREDMET | Engleski jezik | Klinička kineziologija | Primijenjena biomehanika | Primijenjena biomehanika | Primijenjena biomehanika | Klinička kineziologija | Fizioterapijska procjena | Fizioterapijska procjena | Fizioterapijska procjena | |||
IZVOĐAČ | M. Klanjčić, prof. | Dr.sc.Dalibor Kiseljak | F. Bolčević, mag.cin. | doc.dr.sc.O. Rađenović, prof. struč. Stud. | doc.dr.sc.O. Rađenović, prof. struč. Stud. | M.Jadanec,mag.physioth | Ana Zobundžija,mag.physioth. | Dr.sc.Ivana Crnković | Dr.sc.Ivana Crnković | |||
TIP NASTAVE | Seminar | Seminar | Praktikum | Praktikum | Predavanje | Praktikum | Praktikum | Praktikum | Praktikum | |||
MJESTO | Ksaver 209 dv 323 | Mlinarska cesta 38 dv 125 | Ksaver 209 dv 304 | Ksaver 209 dv 304 | Mlinarska cesta 38 dv 111 | Ksaver 209 dv 304 | Ksaver 209 dv 321 | Ksaver 209 dv 322 | Ksaver 209 dv 322 | |||
e-NASTAVA | ||||||||||||
VRIJEME | 08:00 - 09:30 | 08:00 - 10:15 | 08:00 - 11:00 | 11:00 - 14:00 | 15:00 - 16:30 | 15:30 - 18:30 | 10:30 - 13:30 | 8:00 - 11:00 | 11:00 - 14:00 | |||
Datum | RBT | Grupa 1 | Grupa 5 | Grupa 4 | Grupa | Grupa 2 | Grupa 5 | Grupa 3 | Grupa 1 | |||
28.2.2025 | 1 | Predavanje | ||||||||||
7.3.2025 | 2 | Predavanje | ||||||||||
14.3.2025 | 3 | 71 - 106 | 1 - 35 | 54 - 70 | 36 - 53 | 71 - 88 | 36 - 53 | 54 - 70 | ||||
21.3.2025 | 4 | 71 - 106 dv 301 | 1 - 35 | 54 - 70 | 36 - 53 | 19 - 35 | 71 - 88 | 36 - 53 | 54 - 70 | |||
28.3.2025 | 5 | 71 - 106 | 1 - 35 | 54 - 70 | 36 - 53 | 71 - 88 10:00 - 13:00, dv 323 | 36 - 53 | 54 - 70 | ||||
4.4.2025 | 6 | 71 - 106 | 54 - 70 | 36 - 53 | 19 - 35 | 71 - 88 | 36 - 53 | 54 - 70 | ||||
11.4.2025 | 7 | 19 - 35 | 71 - 88 | 36 - 53 dv 304 | 54 - 70 dv 304 | |||||||
18.4.2025 | 8 | |||||||||||
25.4.2025 | 9 | |||||||||||
2.5.2025 | 10 | |||||||||||
9.5.2025 | 11 | 71 - 106 | 1 - 35 | 54 - 70 | 36 - 53 | 19 - 35 | 71 - 88 | 36 - 53 | 54 - 70 | |||
16.5.2025 | 12 | 71 - 106 | 54 - 70 | 36 - 53 | 71 - 88 | 36 - 53 | 54 - 70 | |||||
23.5.2025 | 13 | 71 - 88 | 36 - 53 | 54 - 70 | ||||||||
30.5.2025 | 14 | |||||||||||
6.6.2025 | 15 | 71 - 106 | 1 - 37 | 54 - 70 | 36 - 53 | 71 - 88 | 36 - 53 | 54 - 70 | ||||
13.6.2025 | 16 | 71 - 106 | 54 - 70 | 36 - 53 | 71 - 88 | 36 - 53 | 54 - 70 | |||||
NAPOMENE: | ||||||||||||
1. Žuto obojana nastava je online nastava preko MS Teams-a (predavanja), odnosno preko BBB (seminari i metodičke vježbe) | ||||||||||||
2.Klinička praksa je označena crvenom bojom po tjednima |