SESTRINSTVO, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[12871] Izborni predmet 1111_1 > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: minimalno 2 predmeta, maksimalno 3 predmeta
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K PRK PKL-M ECTS
SPZUSE Sigurnost pacijenta u zdravstvenoj ustanovi 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2.0
PRUSSE Profesionalni razvoj u sestrinstvu 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
1111NJEM Njemački jezik 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
1111SE1 Interpersonalni odnosi u sestrinstvu 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
1111ENGJ Engleski jezik 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
Semestar 2
[12872] Izborni predmet 1111_2 > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: minimalno 2 predmeta, maksimalno 3 predmeta
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K PRK PKL-M ECTS
TRUSSE Timski rad u sestrinstvu 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2.0
1111PCVJ Psihologija cjeloživotnog vijeka 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 2.0
ZNUDSE Zdravstvena njega utemeljena na dokazima 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 2.0
THPOSE Temeljni hitni medicinski postupci 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3.0
Semestar 3
[14329] Izborni predmet 1111_3 > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: minimalno 2 predmeta, maksimalno 3 predmeta
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K PRK PKL-M ECTS
1111SE2 Terapija boli 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3.0
1111OKTM Osnove kliničke transfuzijske medicine 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2.0
1111SEIM Sestrinstvo i mediji 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
1111SE2 Citiranje i referenciranje u akademskom pisanju za studente zdravstvenih profesija 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 2.0
1111PRPD Prirodna prehrana - dojenje 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 2.0
Semestar 4
[14330] Izborni predmet 1111_4 > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: minimalno 2 predmeta, maksimalno 3 predmeta
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K PRK PKL-M ECTS
1111ZNZD Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata 15 15 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 15 3.0
1111DJIL Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3.0
1111NKBD Zdravstvena njega kronično bolesnog djeteta 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 2.0
1111SPUZ Socijalna psihologija u zdravstvu 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 2.0
1111ZNOB Zdravstvena njega onkoloških bolesnika 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 30 3.0
Semestar 5
[15536] Izborni predmet 1111_5 > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: minimalno 1 predmet, maksimalno 2 predmeta
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K PRK PKL-M ECTS
1111SE3 Klinička farmakologija u sestrinskoj praksi 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2.0
1111SE3 Poslovna sigurnost u zdravstvu 30 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 10 2.0
1111SE3 Društveno korisno učenje u zdravstvu 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 40 3.0
1111SE3 Tehnologija u zdravstvenoj njezi 10 10 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 2.0
1111SE3 Zdravstvena njega u dijagnostici 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 2.0
1111SE3 Sestrinska skrb za obitelj 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
Semestar 6
[15535] Izborni predmet 1111_6 > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: minimalno 2 predmeta, maksimalno 3 predmeta
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K PRK PKL-M ECTS
1111SE3 Zdravstvena njega ovisnika 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.0
1111SE3 Zdravstvena njega bolesnika kod eksplantacije / transplantacije 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3.0
1111SE3 Zdravstvena njega bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3.0
1111SE3 Zdravstvena njega školskog djeteta 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2.0
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje